Erciyes Kayak Merkezi 7 Günlük Hava Durumu Tahmini
Erciyes'te kayak yapmayı planlıyorsanız, 7 günlük detaylı hava durumu tahminimiz ile kar yağışı, sıcaklık, rüzgar hızı ve donma seviyesi bilgilerine ulaşabilirsiniz.
| Gün | Bugün 6 Şub | Cum 7 Şub | Paz 8 Şub | Paz 9 Şub | Sal 10 Şub | Çar 11 Şub | Per 12 Şub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durum | ❄️ | ❄️ | ❄️ | ❄️ | 🌨️ | ⛈️ | 🌨️ |
| Kar | 12.3 | 10.4 | 14.4 | 1.7 | 2.1 | - | - |
| Yağış % | 70 | 100 | 100 | 90 | 69 | 69 | 53 |
| Maks | -4° | -2° | -2° | -4° | -2° | 1° | 2° |
| Min | -5° | -4° | -4° | -7° | -4° | -5° | -5° |
| Hissedilen | -11° | -7° | -7° | -7° | -8° | -4° | -4° |
| Rüzgar | 65 | 26 | 16 | 22 | 29 | 30 | 23 |
Erciyes Kayak Merkezi6 Şub 12:18
